Program Version:EnergyPlus-Linux--- 8.0.0.---, YMD=2015.09.13 14:57
Tabular Output Report in Format: HTML
Building: Large Office
Environment: Phoenix Sky Harbor Intl Ap AZ USA TMY3 WMO#=722780
Simulation Timestamp: 2015-09-13 14:57:56
Report: Annual Building Utility Performance Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2015-09-13 14:57:56
Values gathered over 8760.00 hoursTotal Energy [GJ] | Energy Per Total Building Area [MJ/m2] | Energy Per Conditioned Building Area [MJ/m2] | |
Total Site Energy | 42364.90 | 914.61 | 914.61 |
Net Site Energy | 42364.90 | 914.61 | 914.61 |
Total Source Energy | 138277.00 | 2985.23 | 2985.23 |
Net Source Energy | 138277.00 | 2985.23 | 2985.23 |
Site=>Source Conversion Factor | |
Electricity | 3.317 |
Natural Gas | 1.092 |
District Cooling | 1.106 |
District Heating | 3.640 |
Steam | 0.250 |
Gasoline | 1.050 |
Diesel | 1.050 |
Coal | 1.050 |
Fuel Oil #1 | 1.158 |
Fuel Oil #2 | 1.050 |
Propane | 1.151 |
Other Fuel 1 | 1.000 |
Other Fuel 2 | 1.000 |
Area [m2] | |
Total Building Area | 46320.38 |
Net Conditioned Building Area | 46320.38 |
Unconditioned Building Area | 0.00 |
Electricity [GJ] | Natural Gas [GJ] | Additional Fuel [GJ] | District Cooling [GJ] | District Heating [GJ] | Water [m3] | |
Heating | 92.55 | 592.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cooling | 7089.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interior Lighting | 5177.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exterior Lighting | 883.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interior Equipment | 20793.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exterior Equipment | 1956.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fans | 2953.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pumps | 1263.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Heat Rejection | 966.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33416.39 |
Humidification | 33.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.40 |
Heat Recovery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Water Systems | 0.00 | 417.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2280.17 |
Refrigeration | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Generators | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total End Uses | 41354.85 | 1010.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35708.97 |
Subcategory | Electricity [GJ] | Natural Gas [GJ] | Additional Fuel [GJ] | District Cooling [GJ] | District Heating [GJ] | Water [m3] | |
Heating | Boiler | 0.00 | 592.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Boiler Parasitic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other | 92.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Cooling | General | 7089.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interior Lighting | General Lights | 5041.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DataCenter_Lights | 136.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Exterior Lighting | General | 883.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interior Equipment | MiscPlug | 5871.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DataCenter_PlugLoads | 14921.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Exterior Equipment | MiscPlug | 1956.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fans | General | 2953.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pumps | General | 1263.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Heat Rejection | General | 966.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33416.39 |
Humidification | General | 33.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.40 |
Heat Recovery | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Water Systems | Water Heater | 0.00 | 417.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
sub cat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2280.17 | |
Refrigeration | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Generators | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Electricity Intensity [MJ/m2] | Natural Gas Intensity [MJ/m2] | Additional Fuel Intensity [MJ/m2] | District Cooling Intensity [MJ/m2] | District Heating Intensity [MJ/m2] | Water Intensity [m3/m2] | |
Lighting | 130.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HVAC | 267.69 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
Other | 491.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 892.80 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
Electricity Intensity [MJ/m2] | Natural Gas Intensity [MJ/m2] | Additional Fuel Intensity [MJ/m2] | District Cooling Intensity [MJ/m2] | District Heating Intensity [MJ/m2] | Water Intensity [m3/m2] | |
Lighting | 130.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HVAC | 267.69 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
Other | 491.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 892.80 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
Electricity [GJ] | Percent Electricity [%] | |
Fuel-Fired Power Generation | 0.00 | 0.00 |
High Temperature Geothermal* | 0.00 | 0.00 |
Photovoltaic Power | 0.00 | 0.00 |
Wind Power | 0.00 | 0.00 |
Net Decrease in On-Site Storage | 0.00 | 0.00 |
Total On-Site Electric Sources | 0.00 | 0.00 |
Electricity Coming From Utility | 41354.85 | 100.00 |
Surplus Electricity Going To Utility | 0.00 | 0.00 |
Net Electricity From Utility | 41354.85 | 100.00 |
Total On-Site and Utility Electric Sources | 41354.85 | 100.00 |
Total Electricity End Uses | 41354.85 | 100.00 |
Heat [GJ] | Percent Heat [%] | |
Water-Side Heat Recovery | 0.00 | |
Air to Air Heat Recovery for Cooling | 0.00 | |
Air to Air Heat Recovery for Heating | 0.00 | |
High-Temperature Geothermal* | 0.00 | |
Solar Water Thermal | 0.00 | |
Solar Air Thermal | 0.00 | |
Total On-Site Thermal Sources | 0.00 |
Water [m3] | Percent Water [%] | |
Rainwater Collection | 0.00 | 0.00 |
Condensate Collection | 0.00 | 0.00 |
Groundwater Well | 0.00 | 0.00 |
Total On Site Water Sources | 0.00 | 0.00 |
- | - | - |
Initial Storage | 0.00 | 0.00 |
Final Storage | 0.00 | 0.00 |
Change in Storage | 0.00 | 0.00 |
- | - | - |
Water Supplied by Utility | 35708.97 | 100.00 |
- | - | - |
Total On Site, Change in Storage, and Utility Water Sources | 35708.97 | 100.00 |
Total Water End Uses | 35708.97 | 100.00 |
Degrees [deltaC] | |
Tolerance for Zone Heating Setpoint Not Met Time | 0.20 |
Tolerance for Zone Cooling Setpoint Not Met Time | 0.20 |
Facility [Hours] | |
Time Setpoint Not Met During Occupied Heating | 3.50 |
Time Setpoint Not Met During Occupied Cooling | 1330.00 |
Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 | 2427.25 |
Table of Contents
TopMONTHLY INDOOR TEMP
| BASEMENT | CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | GROUNDFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | TOPFLOOR_PLENUM | DATACENTER_BOT_ZN_6 | DATACENTER_MID_ZN_6 | DATACENTER_TOP_ZN_6 | DATACENTER_BASEMENT_ZN_6 |OCCUPANT COMFORT DATA SUMMARY
| BASEMENT | CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | GROUNDFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | TOPFLOOR_PLENUM | DATACENTER_BOT_ZN_6 | DATACENTER_MID_ZN_6 | DATACENTER_TOP_ZN_6 | DATACENTER_BASEMENT_ZN_6 |EMISSIONS DATA SUMMARY
| Meter |OUTDOOR AIR SUMMARY
| BASEMENT | CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | DATACENTER_BOT_ZN_6 | DATACENTER_MID_ZN_6 | DATACENTER_TOP_ZN_6 | DATACENTER_BASEMENT_ZN_6 | GROUNDFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | TOPFLOOR_PLENUM |VENTILATION LOAD COMPONENTS
| BASEMENT | CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | DATACENTER_BOT_ZN_6 | DATACENTER_MID_ZN_6 | DATACENTER_TOP_ZN_6 | DATACENTER_BASEMENT_ZN_6 |OVERALL HVAC AIR SYSTEM LOADS
| CAV_BAS | VAV_BOT WITH REHEAT | VAV_MID WITH REHEAT | VAV_TOP WITH REHEAT | AIRLOOP DATACENTER BASEMENT | AIRLOOP DATACENTER BOT | AIRLOOP DATACENTER MID | AIRLOOP DATACENTER TOP |OVERALL HVAC SYSTEM ENERGY
| Meter |COMPONENTS OF PEAK ELECTRICAL DEMAND
| Meter |COMPONENTS OF PEAK NET ELECTRICAL DEMAND
| Meter |SETPOINTS NOT MET WITH TEMPERATURES
| BASEMENT | CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | GROUNDFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | TOPFLOOR_PLENUM | DATACENTER_BOT_ZN_6 | DATACENTER_MID_ZN_6 | DATACENTER_TOP_ZN_6 | DATACENTER_BASEMENT_ZN_6 |COMFORT REPORT - SIMPLE 55
| BASEMENT | CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | GROUNDFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | TOPFLOOR_PLENUM | DATACENTER_BOT_ZN_6 | DATACENTER_MID_ZN_6 | DATACENTER_TOP_ZN_6 | DATACENTER_BASEMENT_ZN_6 |BUILDING LOADS - COOLING
| BASEMENT | CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | GROUNDFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | TOPFLOOR_PLENUM | DATACENTER_BOT_ZN_6 | DATACENTER_MID_ZN_6 | DATACENTER_TOP_ZN_6 | DATACENTER_BASEMENT_ZN_6 |BUILDING LOADS - HEATING
| BASEMENT | CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | GROUNDFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | TOPFLOOR_PLENUM | DATACENTER_BOT_ZN_6 | DATACENTER_MID_ZN_6 | DATACENTER_TOP_ZN_6 | DATACENTER_BASEMENT_ZN_6 |BUILDING LOADS - ELECTRIC
| BASEMENT | CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | DATACENTER_BASEMENT_ZN_6 | DATACENTER_BOT_ZN_6 | DATACENTER_MID_ZN_6 | DATACENTER_TOP_ZN_6 |SPACE LOADS
| BASEMENT | CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | DATACENTER_BASEMENT_ZN_6 | DATACENTER_BOT_ZN_6 | DATACENTER_MID_ZN_6 | DATACENTER_TOP_ZN_6 | GROUNDFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | TOPFLOOR_PLENUM |ENERGY CONSUMPTION - ELECTRICITY & NATURAL GAS
| Meter |BUILDING ENERGY PERFORMANCE - ELECTRICITY
| Meter |BUILDING ENERGY PERFORMANCE - NATURAL GAS
| Meter |PEAK ENERGY END-USE - ELECTRICITY PART 1
| Meter |PEAK ELECTRICAL DEMAND
| Meter |PEAK GAS DEMAND
| Meter |Report: Input Verification and Results Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2015-09-13 14:57:56
GeneralValue | |
Program Version and Build | EnergyPlus-Linux--- 8.0.0.---, YMD=2015.09.13 14:57 |
RunPeriod | Phoenix Sky Harbor Intl Ap AZ USA TMY3 WMO#=722780 |
Weather File | Phoenix Sky Harbor Intl Ap AZ USA TMY3 WMO#=722780 |
Latitude [deg] | 33.45 |
Longitude [deg] | -112.0 |
Elevation [m] | 337.00 |
Time Zone | -7.0 |
North Axis Angle [deg] | 0.00 |
Rotation for Appendix G [deg] | 0.00 |
Hours Simulated [hrs] | 8760.00 |
Total | North (315 to 45 deg) | East (45 to 135 deg) | South (135 to 225 deg) | West (225 to 315 deg) | |
Gross Wall Area [m2] | 11589.54 | 3476.86 | 2317.91 | 3476.86 | 2317.91 |
Window Opening Area [m2] | 4635.80 | 1390.74 | 927.16 | 1390.74 | 927.16 |
Window-Wall Ratio [%] | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Total | North (315 to 45 deg) | East (45 to 135 deg) | South (135 to 225 deg) | West (225 to 315 deg) | |
Gross Wall Area [m2] | 11589.54 | 3476.86 | 2317.91 | 3476.86 | 2317.91 |
Window Opening Area [m2] | 4635.80 | 1390.74 | 927.16 | 1390.74 | 927.16 |
Window-Wall Ratio [%] | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Total | |
Gross Roof Area [m2] | 3563.11 |
Skylight Area [m2] | 0.00 |
Skylight-Roof Ratio [%] | 0.00 |
Area [m2] | Conditioned (Y/N) | Part of Total Floor Area (Y/N) | Volume [m3] | Multipliers | Gross Wall Area [m2] | Window Glass Area [m2] | Lighting [W/m2] | People [m2 per person] | Plug and Process [W/m2] | |
BASEMENT | 2779.43 | Yes | Yes | 6779.02 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7639 | 18.58 | 4.8418 |
CORE_BOTTOM | 2496.12 | Yes | Yes | 6849.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7639 | 18.58 | 8.0697 |
CORE_MID | 2496.12 | Yes | Yes | 6849.35 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7639 | 18.58 | 8.0696 |
CORE_TOP | 2496.12 | Yes | Yes | 6849.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7639 | 18.58 | 8.0696 |
PERIMETER_BOT_ZN_3 | 313.41 | Yes | Yes | 860.00 | 1.00 | 200.61 | 115.90 | 10.7639 | 18.58 | 8.0700 |
PERIMETER_BOT_ZN_2 | 201.98 | Yes | Yes | 554.22 | 1.00 | 133.74 | 77.26 | 10.7639 | 18.58 | 8.0700 |
PERIMETER_BOT_ZN_1 | 313.42 | Yes | Yes | 860.02 | 1.00 | 200.61 | 115.90 | 10.7639 | 18.58 | 8.0699 |
PERIMETER_BOT_ZN_4 | 201.98 | Yes | Yes | 554.22 | 1.00 | 133.74 | 77.26 | 10.7639 | 18.58 | 8.0699 |
PERIMETER_MID_ZN_3 | 313.41 | Yes | Yes | 860.00 | 10.00 | 200.61 | 115.90 | 10.7639 | 18.58 | 8.0700 |
PERIMETER_MID_ZN_2 | 201.98 | Yes | Yes | 554.22 | 10.00 | 133.74 | 77.26 | 10.7639 | 18.58 | 8.0700 |
PERIMETER_MID_ZN_1 | 313.42 | Yes | Yes | 860.02 | 10.00 | 200.61 | 115.90 | 10.7639 | 18.58 | 8.0699 |
PERIMETER_MID_ZN_4 | 201.98 | Yes | Yes | 554.22 | 10.00 | 133.74 | 77.26 | 10.7639 | 18.58 | 8.0699 |
PERIMETER_TOP_ZN_3 | 313.41 | Yes | Yes | 860.00 | 1.00 | 200.61 | 115.90 | 10.7639 | 18.58 | 8.0700 |
PERIMETER_TOP_ZN_2 | 201.98 | Yes | Yes | 554.22 | 1.00 | 133.74 | 77.26 | 10.7639 | 18.58 | 8.0700 |
PERIMETER_TOP_ZN_1 | 313.42 | Yes | Yes | 860.02 | 1.00 | 200.61 | 115.90 | 10.7639 | 18.58 | 8.0699 |
PERIMETER_TOP_ZN_4 | 201.98 | Yes | Yes | 554.22 | 1.00 | 133.74 | 77.26 | 10.7639 | 18.58 | 8.0699 |
GROUNDFLOOR_PLENUM | 3563.11 | Yes | No | 4344.14 | 1.00 | 297.11 | 0.00 | |||
MIDFLOOR_PLENUM | 3563.11 | Yes | No | 4344.14 | 10.00 | 297.11 | 0.00 | |||
TOPFLOOR_PLENUM | 3563.11 | Yes | No | 4344.14 | 1.00 | 297.11 | 0.00 | |||
DATACENTER_BOT_ZN_6 | 36.20 | Yes | Yes | 99.34 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7639 | 215.2992 | |
DATACENTER_MID_ZN_6 | 36.20 | Yes | Yes | 99.34 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7639 | 215.2992 | |
DATACENTER_TOP_ZN_6 | 36.20 | Yes | Yes | 99.34 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7639 | 215.2992 | |
DATACENTER_BASEMENT_ZN_6 | 783.68 | Yes | Yes | 1911.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7639 | 484.4232 | |
Total | 46320.38 | 126016.35 | 8024.24 | 4635.80 | 10.7639 | 19.08 | 17.8789 | |||
Conditioned Total | 46320.38 | 126016.35 | 8024.24 | 4635.80 | 10.7639 | 19.08 | 17.8789 | |||
Unconditioned Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Not Part of Total | 85514.54 | 104259.33 | 7130.58 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
Report: Climatic Data Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2015-09-13 14:57:56
SizingPeriod:DesignDayMaximum Dry Bulb [C] | Daily Temperature Range [deltaC] | Humidity Value | Humidity Type | Wind Speed [m/s] | Wind Direction | |
PHOENIX SKY HARBOR INTL AP ANN HTG 99.6% CONDNS DB | 3.70 | 0.00 | 3.70 | Wetbulb [C] | 1.70 | 100.00 |
PHOENIX SKY HARBOR INTL AP ANN CLG .4% CONDNS DB=>MWB | 43.40 | 12.00 | 21.10 | Wetbulb [C] | 4.10 | 260.00 |
Value | |
None |
Report: Envelope Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2015-09-13 14:57:56
Opaque ExteriorConstruction | Reflectance | U-Factor with Film [W/m2-K] | U-Factor no Film [W/m2-K] | Gross Area [m2] | Azimuth [deg] | Tilt [deg] | Cardinal Direction | |
PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 200.61 | 0.00 | 90.00 | N |
PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 133.74 | 90.00 | 90.00 | E |
PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 200.61 | 180.00 | 90.00 | S |
PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 133.74 | 270.00 | 90.00 | W |
PERIMETER_MID_ZN_3_WALL_NORTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 2006.06 | 0.00 | 90.00 | N |
PERIMETER_MID_ZN_2_WALL_EAST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 1337.37 | 90.00 | 90.00 | E |
PERIMETER_MID_ZN_1_WALL_SOUTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 2006.06 | 180.00 | 90.00 | S |
PERIMETER_MID_ZN_4_WALL_WEST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 1337.37 | 270.00 | 90.00 | W |
PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 200.61 | 0.00 | 90.00 | N |
PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 133.74 | 90.00 | 90.00 | E |
PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 200.61 | 180.00 | 90.00 | S |
PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 133.74 | 270.00 | 90.00 | W |
GROUNDFLOOR_PLENUM_WALL_NORTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 89.13 | 0.00 | 90.00 | N |
GROUNDFLOOR_PLENUM_WEST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 59.42 | 270.00 | 90.00 | W |
GROUNDFLOOR_PLENUM_WALL_SOUTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 89.13 | 180.00 | 90.00 | S |
GROUNDFLOOR_PLENUM_WALL_EAST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 59.42 | 90.00 | 90.00 | E |
MIDFLOOR_PLENUM_WALL_NORTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 891.32 | 0.00 | 90.00 | N |
MIDFLOOR_PLENUM_WALL_WEST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 594.21 | 270.00 | 90.00 | W |
MIDFLOOR_PLENUM_WALL_SOUTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 891.32 | 180.00 | 90.00 | S |
MIDFLOOR_PLENUM_WALL_EAST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 594.21 | 90.00 | 90.00 | E |
TOPFLOOR_PLENUM_WALL_NORTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 89.13 | 180.00 | 90.00 | S |
TOPFLOOR_PLENUM_WALL_EAST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 59.42 | 90.00 | 90.00 | E |
TOPFLOOR_PLENUM_WALL_WEST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 59.42 | 270.00 | 90.00 | W |
TOPFLOOR_PLENUM_WALL_SOUTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.857 | 0.984 | 89.13 | 0.00 | 90.00 | N |
BUILDING_ROOF | NONRES_ROOF | 0.30 | 0.269 | 0.283 | 3563.11 | 180.00 | 0.00 |
Construction | Glass Area [m2] | Frame Area [m2] | Divider Area [m2] | Area of One Opening [m2] | Area of Multiplied Openings [m2] | Glass U-Factor [W/m2-K] | Glass SHGC | Glass Visible Transmittance | Frame Conductance [W/m2-K] | Divider Conductance [W/m2-K] | Shade Control | Parent Surface | Azimuth [deg] | Tilt [deg] | Cardinal Direction | |
PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW | WINDOW_U_0.72_SHGC_0.25 | 115.90 | 0.00 | 0.00 | 115.90 | 115.90 | 4.600 | 0.293 | 0.130 | No | PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH | 0.00 | 90.00 | N | ||
PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW | WINDOW_U_0.72_SHGC_0.25 | 77.26 | 0.00 | 0.00 | 77.26 | 77.26 | 4.600 | 0.293 | 0.130 | No | PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST | 90.00 | 90.00 | E | ||
PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW | WINDOW_U_0.72_SHGC_0.25 | 115.90 | 0.00 | 0.00 | 115.90 | 115.90 | 4.600 | 0.293 | 0.130 | No | PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH | 180.00 | 90.00 | S | ||
PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW | WINDOW_U_0.72_SHGC_0.25 | 77.26 | 0.00 | 0.00 | 77.26 | 77.26 | 4.600 | 0.293 | 0.130 | No | PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST | 270.00 | 90.00 | W | ||
