Program Version:EnergyPlus-Linux--- 8.0.0.---, YMD=2015.09.09 18:53
Tabular Output Report in Format: HTML
Building: Stand-alone Retail
Environment: Duluth International Arpt MN USA TMY3 WMO#=727450
Simulation Timestamp: 2015-09-09 18:53:22
Report: Annual Building Utility Performance Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2015-09-09 18:53:22
Values gathered over 8760.00 hoursTotal Energy [GJ] | Energy Per Total Building Area [MJ/m2] | Energy Per Conditioned Building Area [MJ/m2] | |
Total Site Energy | 2331.84 | 1016.50 | 1016.50 |
Net Site Energy | 2331.84 | 1016.50 | 1016.50 |
Total Source Energy | 5647.90 | 2462.04 | 2462.04 |
Net Source Energy | 5647.90 | 2462.04 | 2462.04 |
Site=>Source Conversion Factor | |
Electricity | 3.546 |
Natural Gas | 1.092 |
District Cooling | 1.182 |
District Heating | 3.640 |
Steam | 0.250 |
Gasoline | 1.050 |
Diesel | 1.050 |
Coal | 1.050 |
Fuel Oil #1 | 1.158 |
Fuel Oil #2 | 1.050 |
Propane | 1.151 |
Other Fuel 1 | 1.000 |
Other Fuel 2 | 1.000 |
Area [m2] | |
Total Building Area | 2293.99 |
Net Conditioned Building Area | 2293.99 |
Unconditioned Building Area | 0.00 |
Electricity [GJ] | Natural Gas [GJ] | Additional Fuel [GJ] | District Cooling [GJ] | District Heating [GJ] | Water [m3] | |
Heating | 0.00 | 967.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cooling | 90.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interior Lighting | 475.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exterior Lighting | 74.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interior Equipment | 195.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exterior Equipment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fans | 428.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pumps | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Heat Rejection | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Humidification | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Heat Recovery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Water Systems | 0.00 | 100.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.99 |
Refrigeration | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Generators | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total End Uses | 1263.87 | 1067.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.99 |
Subcategory | Electricity [GJ] | Natural Gas [GJ] | Additional Fuel [GJ] | District Cooling [GJ] | District Heating [GJ] | Water [m3] | |
Heating | General | 0.00 | 967.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cooling | General | 90.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interior Lighting | General | 475.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exterior Lighting | General | 74.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interior Equipment | MiscPlug | 195.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exterior Equipment | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fans | Unit Heater Fans | 128.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
General | 299.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Pumps | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Heat Rejection | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Humidification | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Heat Recovery | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Water Systems | Water Heater | 0.00 | 100.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.99 |
Refrigeration | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Generators | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Electricity Intensity [MJ/m2] | Natural Gas Intensity [MJ/m2] | Additional Fuel Intensity [MJ/m2] | District Cooling Intensity [MJ/m2] | District Heating Intensity [MJ/m2] | Water Intensity [m3/m2] | |
Lighting | 239.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HVAC | 226.26 | 465.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
Other | 85.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 550.95 | 465.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
Electricity Intensity [MJ/m2] | Natural Gas Intensity [MJ/m2] | Additional Fuel Intensity [MJ/m2] | District Cooling Intensity [MJ/m2] | District Heating Intensity [MJ/m2] | Water Intensity [m3/m2] | |
Lighting | 239.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HVAC | 226.26 | 465.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
Other | 85.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 550.95 | 465.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
Electricity [GJ] | Percent Electricity [%] | |
Fuel-Fired Power Generation | 0.00 | 0.00 |
High Temperature Geothermal* | 0.00 | 0.00 |
Photovoltaic Power | 0.00 | 0.00 |
Wind Power | 0.00 | 0.00 |
Net Decrease in On-Site Storage | 0.00 | 0.00 |
Total On-Site Electric Sources | 0.00 | 0.00 |
Electricity Coming From Utility | 1263.87 | 100.00 |
Surplus Electricity Going To Utility | 0.00 | 0.00 |
Net Electricity From Utility | 1263.87 | 100.00 |
Total On-Site and Utility Electric Sources | 1263.87 | 100.00 |
Total Electricity End Uses | 1263.87 | 100.00 |
Heat [GJ] | Percent Heat [%] | |
Water-Side Heat Recovery | 0.00 | |
Air to Air Heat Recovery for Cooling | 0.00 | |
Air to Air Heat Recovery for Heating | 0.00 | |
High-Temperature Geothermal* | 0.00 | |
Solar Water Thermal | 0.00 | |
Solar Air Thermal | 0.00 | |
Total On-Site Thermal Sources | 0.00 |
Water [m3] | Percent Water [%] | |
Rainwater Collection | 0.00 | 0.00 |
Condensate Collection | 0.00 | 0.00 |
Groundwater Well | 0.00 | 0.00 |
Total On Site Water Sources | 0.00 | 0.00 |
- | - | - |
Initial Storage | 0.00 | 0.00 |
Final Storage | 0.00 | 0.00 |
Change in Storage | 0.00 | 0.00 |
- | - | - |
Water Supplied by Utility | 134.99 | 100.00 |
- | - | - |
Total On Site, Change in Storage, and Utility Water Sources | 134.99 | 100.00 |
Total Water End Uses | 134.99 | 100.00 |
Degrees [deltaC] | |
Tolerance for Zone Heating Setpoint Not Met Time | 0.20 |
Tolerance for Zone Cooling Setpoint Not Met Time | 0.20 |
Facility [Hours] | |
Time Setpoint Not Met During Occupied Heating | 987.50 |
Time Setpoint Not Met During Occupied Cooling | 0.00 |
Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 | 2457.67 |
Table of Contents
TopMONTHLY INDOOR TEMP
| BACK_SPACE | CORE_RETAIL | POINT_OF_SALE | FRONT_RETAIL | FRONT_ENTRY |OCCUPANT COMFORT DATA SUMMARY
| BACK_SPACE | CORE_RETAIL | POINT_OF_SALE | FRONT_RETAIL | FRONT_ENTRY |EMISSIONS DATA SUMMARY
| Meter |OUTDOOR AIR SUMMARY
| BACK_SPACE | CORE_RETAIL | POINT_OF_SALE | FRONT_RETAIL | FRONT_ENTRY |VENTILATION LOAD COMPONENTS
| BACK_SPACE | CORE_RETAIL | POINT_OF_SALE | FRONT_RETAIL | FRONT_ENTRY |OVERALL HVAC AIR SYSTEM LOADS
| PSZ-AC:1 | PSZ-AC:2 | PSZ-AC:3 | PSZ-AC:4 |OVERALL HVAC SYSTEM ENERGY
| Meter |COMPONENTS OF PEAK ELECTRICAL DEMAND
| Meter |COMPONENTS OF PEAK NET ELECTRICAL DEMAND
| Meter |SETPOINTS NOT MET WITH TEMPERATURES
| BACK_SPACE | CORE_RETAIL | POINT_OF_SALE | FRONT_RETAIL | FRONT_ENTRY |BUILDING LOADS - COOLING
| BACK_SPACE | CORE_RETAIL | POINT_OF_SALE | FRONT_RETAIL | FRONT_ENTRY |BUILDING LOADS - HEATING
| BACK_SPACE | CORE_RETAIL | POINT_OF_SALE | FRONT_RETAIL | FRONT_ENTRY |BUILDING LOADS - ELECTRIC
| BACK_SPACE | CORE_RETAIL | POINT_OF_SALE | FRONT_RETAIL | FRONT_ENTRY |SPACE LOADS
| BACK_SPACE | CORE_RETAIL | POINT_OF_SALE | FRONT_RETAIL | FRONT_ENTRY |ENERGY CONSUMPTION - ELECTRICITY & NATURAL GAS
| Meter |BUILDING ENERGY PERFORMANCE - ELECTRICITY
| Meter |BUILDING ENERGY PERFORMANCE - NATURAL GAS
| Meter |PEAK ENERGY END-USE - ELECTRICITY PART 1
| Meter |PEAK ELECTRICAL DEMAND
| Meter |PEAK GAS DEMAND
| Meter |Report: Input Verification and Results Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2015-09-09 18:53:22
GeneralValue | |
Program Version and Build | EnergyPlus-Linux--- 8.0.0.---, YMD=2015.09.09 18:53 |
RunPeriod | Duluth International Arpt MN USA TMY3 WMO#=727450 |
Weather File | Duluth International Arpt MN USA TMY3 WMO#=727450 |
Latitude [deg] | 46.83 |
Longitude [deg] | -92.2 |
Elevation [m] | 433.00 |
Time Zone | -6.0 |
North Axis Angle [deg] | 0.00 |
Rotation for Appendix G [deg] | 0.00 |
Hours Simulated [hrs] | 8760.00 |
Total | North (315 to 45 deg) | East (45 to 135 deg) | South (135 to 225 deg) | West (225 to 315 deg) | |
Gross Wall Area [m2] | 1177.02 | 330.83 | 257.68 | 330.83 | 257.68 |
Window Opening Area [m2] | 83.94 | 0.00 | 0.00 | 83.94 | 0.00 |
Window-Wall Ratio [%] | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 25.37 | 0.00 |
Total | North (315 to 45 deg) | East (45 to 135 deg) | South (135 to 225 deg) | West (225 to 315 deg) | |
Gross Wall Area [m2] | 1177.02 | 330.83 | 257.68 | 330.83 | 257.68 |
Window Opening Area [m2] | 83.94 | 0.00 | 0.00 | 83.94 | 0.00 |
Window-Wall Ratio [%] | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 25.37 | 0.00 |
Total | |
Gross Roof Area [m2] | 2293.99 |
Skylight Area [m2] | 6.69 |
Skylight-Roof Ratio [%] | 0.29 |
Area [m2] | Conditioned (Y/N) | Part of Total Floor Area (Y/N) | Volume [m3] | Multipliers | Gross Wall Area [m2] | Window Glass Area [m2] | Lighting [W/m2] | People [m2 per person] | Plug and Process [W/m2] | |
BACK_SPACE | 379.89 | Yes | Yes | 2317.33 | 1.00 | 416.17 | 0.00 | 8.3451 | 6.19 | 8.0700 |
CORE_RETAIL | 1600.48 | Yes | Yes | 9762.95 | 1.00 | 356.86 | 6.69 | 17.7333 | 6.19 | 3.2300 |
POINT_OF_SALE | 150.81 | Yes | Yes | 919.94 | 1.00 | 189.80 | 38.05 | 17.7333 | 6.19 | 21.5200 |
FRONT_RETAIL | 150.81 | Yes | Yes | 919.94 | 1.00 | 189.80 | 38.05 | 17.7333 | 6.19 | 3.2300 |
FRONT_ENTRY | 12.00 | Yes | Yes | 73.20 | 1.00 | 24.38 | 7.83 | 13.5608 | 6.19 | 0.0000 |
Total | 2293.99 | 13993.36 | 1177.02 | 90.63 | 16.1568 | 6.19 | 5.2170 | |||
Conditioned Total | 2293.99 | 13993.36 | 1177.02 | 90.63 | 16.1568 | 6.19 | 5.2170 | |||
Unconditioned Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Not Part of Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Report: Climatic Data Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2015-09-09 18:53:22
SizingPeriod:DesignDayMaximum Dry Bulb [C] | Daily Temperature Range [deltaC] | Humidity Value | Humidity Type | Wind Speed [m/s] | Wind Direction | |
DULUTH INTERNATIONAL ARPT ANN HTG 99.6% CONDNS DB | -28.60 | 0.00 | -28.60 | Wetbulb [C] | 4.60 | 310.00 |
DULUTH INTERNATIONAL ARPT ANN CLG .4% CONDNS DB=>MWB | 29.20 | 10.90 | 21.00 | Wetbulb [C] | 5.20 | 220.00 |
Value | |
None |
Report: Envelope Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2015-09-09 18:53:22
Opaque ExteriorConstruction | Reflectance | U-Factor with Film [W/m2-K] | U-Factor no Film [W/m2-K] | Gross Area [m2] | Azimuth [deg] | Tilt [deg] | Cardinal Direction | |
BACK_SPACE_WALL_EAST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.403 | 0.429 | 42.67 | 90.00 | 90.00 | E |
BACK_SPACE_WALL_NORTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.403 | 0.429 | 330.83 | 0.00 | 90.00 | N |
BACK_SPACE_WALL_WEST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.403 | 0.429 | 42.67 | 270.00 | 90.00 | W |
BACK_SPACE_FLOOR | EXT_SLAB_6IN_WITH_CARPET | 0.30 | 1.903 | 3.540 | 379.89 | 90.00 | 180.00 | |
BACK_SPACE_ROOF | NONRES_ROOF | 0.23 | 0.219 | 0.228 | 379.89 | 90.00 | 0.00 | |
CORE_RETAIL_WALL_WEST_2 | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.403 | 0.429 | 178.43 | 270.00 | 90.00 | W |
CORE_RETAIL_WALL_EAST_2 | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.403 | 0.429 | 178.43 | 90.00 | 90.00 | E |
CORE_RETAIL_FLOOR | EXT_SLAB_6IN_WITH_CARPET | 0.30 | 1.903 | 3.540 | 1600.48 | 0.00 | 180.00 | |
CORE_RETAIL_ROOF | NONRES_ROOF | 0.23 | 0.219 | 0.228 | 1600.48 | 180.00 | 0.00 | |
POINT_OF_SALE_WALL_SOUTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.403 | 0.429 | 153.22 | 180.00 | 90.00 | S |
POINT_OF_SALE_WALL_WEST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.403 | 0.429 | 36.58 | 270.00 | 90.00 | W |
POINT_OF_SALE_FLOOR | EXT_SLAB_6IN_WITH_CARPET | 0.30 | 1.903 | 3.540 | 150.81 | 180.00 | 180.00 | |
POINT_OF_SALE_ROOF | NONRES_ROOF | 0.23 | 0.219 | 0.228 | 150.81 | 180.00 | 0.00 | |
FRONT_RETAIL_WALLL_EAST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.403 | 0.429 | 36.58 | 90.00 | 90.00 | E |
FRONT_RETAIL_WALL_SOUTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.403 | 0.429 | 153.22 | 180.00 | 90.00 | S |
FRONT_RETAIL_FLOOR | EXT_SLAB_6IN_WITH_CARPET | 0.30 | 1.903 | 3.540 | 150.81 | 90.00 | 180.00 | |
FRONT_RETAIL_ROOF | NONRES_ROOF | 0.23 | 0.219 | 0.228 | 150.81 | 90.00 | 0.00 | |
FRONT_ENTRY_WALL_SOUTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.403 | 0.429 | 24.38 | 180.00 | 90.00 | S |
FRONT_ENTRY_FLOOR | EXT_SLAB_6IN_WITH_CARPET | 0.30 | 1.903 | 3.540 | 12.00 | 180.00 | 180.00 | |
FRONT_ENTRY_ROOF | NONRES_ROOF | 0.23 | 0.219 | 0.228 | 12.00 | 180.00 | 0.00 |
Construction | Glass Area [m2] | Frame Area [m2] | Divider Area [m2] | Area of One Opening [m2] | Area of Multiplied Openings [m2] | Glass U-Factor [W/m2-K] | Glass SHGC | Glass Visible Transmittance | Frame Conductance [W/m2-K] | Divider Conductance [W/m2-K] | Shade Control | Parent Surface | Azimuth [deg] | Tilt [deg] | Cardinal Direction | |
SKYLIGHTS_R2C4 | WINDOW_U_0.62_SHGC_0.49 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 3.058 | 0.502 | 0.505 | 0.000 | 0.000 | No | CORE_RETAIL_ROOF | 270.00 | 0.00 | |
SKYLIGHTS_R2C1 | WINDOW_U_0.62_SHGC_0.49 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 3.058 | 0.502 | 0.505 | 0.000 | 0.000 | No | CORE_RETAIL_ROOF | 270.00 | 0.00 | |
SKYLIGHTS_R2C2 | WINDOW_U_0.62_SHGC_0.49 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 3.058 | 0.502 | 0.505 | 0.000 | 0.000 | No | CORE_RETAIL_ROOF | 270.00 | 0.00 | |
SKYLIGHTS_R2C3 | WINDOW_U_0.62_SHGC_0.49 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 3.058 | 0.502 | 0.505 | 0.000 | 0.000 | No | CORE_RETAIL_ROOF | 270.00 | 0.00 | |
SKYLIGHTS_R1C3 | WINDOW_U_0.62_SHGC_0.49 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 3.058 | 0.502 | 0.505 | 0.000 | 0.000 | No | CORE_RETAIL_ROOF | 270.00 | 0.00 | |
SKYLIGHTS_R1C1 | WINDOW_U_0.62_SHGC_0.49 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 3.058 | 0.502 | 0.505 | 0.000 | 0.000 | No | CORE_RETAIL_ROOF | 270.00 | 0.00 | |
SKYLIGHTS_R1C4 | WINDOW_U_0.62_SHGC_0.49 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 3.058 | 0.502 | 0.505 | 0.000 | 0.000 | No | CORE_RETAIL_ROOF | 270.00 | 0.00 | |
SKYLIGHTS_R1C2 | WINDOW_U_0.62_SHGC_0.49 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 3.058 | 0.502 | 0.505 | 0.000 | 0.000 | No | CORE_RETAIL_ROOF | 270.00 | 0.00 | |
POINT_OF_SALE_WALL_SOUTH_GLAZING | WINDOW_U_0.42_SHGC_0.45 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 38.05 | 38.05 | 2.493 | 0.426 | 0.308 | No | POINT_OF_SALE_WALL_SOUTH | 180.00 | 90.00 | S | ||
FRONT_RETAIL_WALL_SOUTH_GLAZING | WINDOW_U_0.42_SHGC_0.45 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 38.05 | 38.05 | 2.493 | 0.426 | 0.308 | No | FRONT_RETAIL_WALL_SOUTH | 180.00 | 90.00 | S | ||
FRONT_ENTRY_WALL_SOUTH_GLAZING | WINDOW_U_0.42_SHGC_0.45 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 7.83 | 2.493 | 0.426 | 0.308 | No | FRONT_ENTRY_WALL_SOUTH | 180.00 | 90.00 | S | ||
Total or Average | 90.63 | 2.535 | 0.431 | 0.322 | ||||||||||||
North Total or Average | 0.00 | - | - | - | ||||||||||||
Non-North Total or Average | 90.63 | 2.535 | 0.431 | 0.322 |
Construction | Area of One Opening [m2] | Area of Openings [m2] | Glass U-Factor [W/m2-K] | Glass SHGC | Glass Visible Transmittance | Parent Surface | |
Total or Average | 0.00 | - | - | - |
Construction | U-Factor with Film [W/m2-K] | U-Factor no Film [W/m2-K] | Gross Area [m2] | Parent Surface | |
None |
Report: Equipment Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2015-09-09 18:53:22
Central PlantType | Nominal Capacity [W] | Nominal Efficiency [W/W] | IPLV in SI Units [W/W] | IPLV in IP Units [Btu/W-h] | |
None |
Type | Design Coil Load [W] | Nominal Total Capacity [W] | Nominal Sensible Capacity [W] | Nominal Latent Capacity [W] | Nominal Sensible Heat Ratio | Nominal Efficiency [W/W] | Nominal Coil UA Value [W/C] | Nominal Coil Surface Area [m2] | |
PSZ-AC:1_UNITARY_PACKAGE_COOLCOIL | Coil:Cooling:DX:TwoSpeed | 26866.37 | 20391.04 | 6475.33 | 0.76 | 3.50 | |||
PSZ-AC:2_UNITARY_PACKAGE_COOLCOIL | Coil:Cooling:DX:TwoSpeed | 114681.07 | 84912.16 | 29768.91 | 0.74 | 3.23 | |||
PSZ-AC:3_UNITARY_PACKAGE_COOLCOIL | Coil:Cooling:DX:TwoSpeed | 20381.67 | 16231.15 | 4150.52 | 0.80 | 3.50 | |||
PSZ-AC:4_UNITARY_PACKAGE_COOLCOIL | Coil:Cooling:DX:TwoSpeed | 17447.95 | 13632.78 | 3815.17 | 0.78 | 3.91 |
DX Cooling Coil Type | Standard Rated Net Cooling Capacity [W] | Standard Rated Net COP [W/W] | EER [Btu/W-h] | SEER [Btu/W-h] | IEER [Btu/W-h] | |
None |
DX Heating Coil Type | High Temperature Heating (net) Rating Capacity [W] | Low Temperature Heating (net) Rating Capacity [W] | HSPF [Btu/W-h] | Region Number | |
None |
Type | Design Coil Load [W] | Nominal Total Capacity [W] | Nominal Efficiency [W/W] | |
FRONT_ENTRY UNIT HEATER COIL | Coil:Heating:Gas | 119112.53 | 0.80 | |
PSZ-AC:1_UNITARY_PACKAGE_HEATCOIL | Coil:Heating:Gas | 44947.53 | 0.80 | |
PSZ-AC:2_UNITARY_PACKAGE_HEATCOIL | Coil:Heating:Gas | 235813.57 | 0.80 | |
PSZ-AC:3_UNITARY_PACKAGE_HEATCOIL | Coil:Heating:Gas | 36917.00 | 0.80 | |
PSZ-AC:4_UNITARY_PACKAGE_HEATCOIL | Coil:Heating:Gas | 32121.54 | 0.80 |
Type | Total Efficiency [W/W] | Delta Pressure [pa] | Max Air Flow Rate [m3/s] | Rated Electric Power [W] | Rated Power Per Max Air Flow Rate [W-s/m3] | Motor Heat In Air Fraction | End Use | |
FRONT_ENTRY UNIT HEATERFAN | Fan:ConstantVolume | 0.59 | 1110.54 | 5.33 | 10002.99 | 1877.50 | 1.00 | Unit Heater Fans |
PSZ-AC:1_UNITARY_PACKAGE_FAN | Fan:ConstantVolume | 0.57 | 622.50 | 1.45 | 1584.67 | 1094.51 | 1.00 | General |
PSZ-AC:2_UNITARY_PACKAGE_FAN | Fan:ConstantVolume | 0.59 | 1110.54 | 5.83 | 10946.90 | 1877.50 | 1.00 | General |
PSZ-AC:3_UNITARY_PACKAGE_FAN | Fan:ConstantVolume | 0.55 | 622.50 | 1.22 | 1395.00 | 1140.11 | 1.00 | General |
PSZ-AC:4_UNITARY_PACKAGE_FAN | Fan:ConstantVolume | 0.55 | 622.50 | 1.00 | 1145.12 | 1140.11 | 1.00 | General |
Type | Control | Head [pa] | Water Flow [m3/s] | Electric Power [W] | Power Per Water Flow Rate [W-s/m3] | Motor Efficiency [W/W] | |
None |
Type | Storage Volume [m3] | Input [W] | Thermal Efficiency [W/W] | Recovery Efficiency [W/W] | Energy Factor | |
GAS TANK | WaterHeater:Mixed | 0.15 | 11722.84 | 0.82 | 0.73 | 0.19 |
Report: HVAC Sizing Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2015-09-09 18:53:22
Zone CoolingCalculated Design Load [W] | User Design Load [W] | Calculated Design Air Flow [m3/s] | User Design Air Flow [m3/s] | Design Day Name | Date/Time Of Peak | Temperature at Peak [C] | Humidity Ratio at Peak [kgWater/kgAir] | |
BACK_SPACE | 16408.09 | 19689.71 | 1.207 | 1.448 | DULUTH INTERNATIONAL ARPT ANN CLG .4% CONDNS DB=>MWB | 7/21 08:00:00 | 21.13 | 0.01308 |
CORE_RETAIL | 66152.72 | 79383.27 | 4.859 | 5.831 | DULUTH INTERNATIONAL ARPT ANN CLG .4% CONDNS DB=>MWB | 7/21 08:00:00 | 21.13 | 0.01308 |
POINT_OF_SALE | 13198.05 | 15837.66 | 1.020 | 1.224 | DULUTH INTERNATIONAL ARPT ANN CLG .4% CONDNS DB=>MWB | 7/21 13:10:00 | 28.75 | 0.01308 |
FRONT_RETAIL | 10833.66 | 13000.39 | 0.837 | 1.004 | DULUTH INTERNATIONAL ARPT ANN CLG .4% CONDNS DB=>MWB | 7/21 13:20:00 | 28.84 | 0.01308 |
FRONT_ENTRY | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.014 | DULUTH INTERNATIONAL ARPT ANN CLG .4% CONDNS DB=>MWB | 29.20 | 0.01308 |
Calculated Design Load [W] | User Design Load [W] | Calculated Design Air Flow [m3/s] | User Design Air Flow [m3/s] | Design Day Name | Date/Time Of Peak | Temperature at Peak [C] | Humidity Ratio at Peak [kgWater/kgAir] | |
BACK_SPACE | 22460.47 | 26952.56 | 0.995 | 1.194 | DULUTH INTERNATIONAL ARPT ANN HTG 99.6% CONDNS DB | 1/21 08:00:00 | -28.60 | 0.00028 |
CORE_RETAIL | 54676.29 | 65611.55 | 2.387 | 2.864 | DULUTH INTERNATIONAL ARPT ANN HTG 99.6% CONDNS DB | 1/21 08:00:00 | -28.60 | 0.00028 |
POINT_OF_SALE | 12533.94 | 15040.72 | 0.559 | 0.671 | DULUTH INTERNATIONAL ARPT ANN HTG 99.6% CONDNS DB | 1/21 08:00:00 | -28.60 | 0.00028 |
FRONT_RETAIL | 12534.29 | 15041.15 | 0.559 | 0.671 | DULUTH INTERNATIONAL ARPT ANN HTG 99.6% CONDNS DB | 1/21 08:00:00 | -28.60 | 0.00028 |
FRONT_ENTRY | 98476.99 | 118172.39 | 4.440 | 5.328 | DULUTH INTERNATIONAL ARPT ANN HTG 99.6% CONDNS DB | 1/21 13:10:00 | -28.60 | 0.00028 |
Calculated cooling [m3/s] | User cooling [m3/s] | Calculated heating [m3/s] | User heating [m3/s] | |
PSZ-AC:1 | 1.45 | 1.45 | 1.19 | 1.19 |
PSZ-AC:2 | 5.83 | 5.83 | 2.86 | 2.86 |
PSZ-AC:3 | 1.22 | 1.22 | 0.67 | 0.67 |
PSZ-AC:4 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 0.67 |
Report: System Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2015-09-09 18:53:22
EconomizerHigh Limit Shutoff Control | Minimum Outdoor Air [m3/s] | Maximum Outdoor Air [m3/s] | Return Air Temp Limit | Return Air Enthalpy Limit | Outdoor Air Temperature Limit [C] | Outdoor Air Enthalpy Limit [C] | |
None |
Controller:MechanicalVentilation Name | Outdoor Air Per Person [m3/s-person] | Outdoor Air Per Area [m3/s-m2] | Air Distribution Effectiveness in Cooling Mode | Air Distribution Effectiveness in Heating Mode | Air Distribution Effectiveness Schedule | |
None |
Winter Clothes [hr] | Summer Clothes [hr] | Summer or Winter Clothes [hr] | |
BACK_SPACE | 2613.17 | 3651.67 | 2002.50 |
CORE_RETAIL | 2506.50 | 3493.67 | 1589.50 |
POINT_OF_SALE | 2695.67 | 2986.00 | 1405.83 |
FRONT_RETAIL | 2775.17 | 3308.83 | 1684.17 |
FRONT_ENTRY | 1629.83 | 4246.00 | 1205.50 |
Facility | 3412.17 | 4465.83 | 2457.67 |
During Heating [hr] | During Cooling [hr] | During Occupied Heating [hr] | During Occupied Cooling [hr] | |
BACK_SPACE | 244.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 |
CORE_RETAIL | 628.83 | 8.33 | 532.17 | 0.00 |
POINT_OF_SALE | 798.67 | 8.50 | 505.17 | 0.00 |
FRONT_RETAIL | 1265.83 | 2.67 | 919.50 | 0.00 |
FRONT_ENTRY | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Facility | 1576.17 | 12.67 | 987.50 | 0.00 |
Report: Component Sizing Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2015-09-09 18:53:22
AirTerminal:SingleDuct:UncontrolledMaximum Air Flow Rate [m3/s] | |
BACK_SPACE DIRECT AIR | 1.45 |
CORE_RETAIL DIRECT AIR | 5.83 |
POINT_OF_SALE DIRECT AIR | 1.22 |
FRONT_RETAIL DIRECT AIR | 1.00 |
Maximum Supply Air Flow Rate [m3/s] | |
FRONT_ENTRY UNIT HEATER | 5.33 |
Maximum Flow Rate [m3/s] | |
FRONT_ENTRY UNIT HEATERFAN | 5.33 |
PSZ-AC:1_UNITARY_PACKAGE_FAN | 1.45 |
PSZ-AC:2_UNITARY_PACKAGE_FAN | 5.83 |
